Vaults
Vaults can be tailor-made to support different collaterals and use cases with different risk profiles.
Mainnet
Arbitrum
BSC
Name | Address |
---|---|
Controller | 0x1E96e916A64199069CcEA2E6Cf4D63d30a61b93d |
rewardDistributor | 0x5ebc758AC96316Fb3c80AbFF549962f305A54a30 |
PriceOracleV2 | 0x486BeBDE6ae82a58631AaAeD044DCF8c2fB3565a |
AggregatorProxy | 0x5a8B3B8b381e735042cc6E7cD925268f9a593B01 |
LPCurveAggregatorModel | 0x0288eF3966f02d516c482b09b4f890c31E935b2a |
Treasury | 0x56570496C5fD443e49eb5635A6C3E30C9A54c3CA |
VaultData | 0x4779f4b09C74b9Ed31aBe60E1cfC3B1b4832F128 |
vCRV USX/3CRV | 0xd8d07A8ab4F6a1cC4cF86b3cB11b78A7C1e701ad |
vMUSX | 0x53BF3c82f62B152800E0152DB743451849F1aFF9 |
Name | Address |
---|---|
Controller | 0x50210A88217d1dD9e7FBc3E4a927Cc55829a38eB |
rewardDistributor | 0x00b006A1Db650f41aaA367F353572c869b373592 |
PriceOracleV2 | 0x15962427A9795005c640A6BF7f99c2BA1531aD6d |
AggregatorProxy | 0x0D535ca4C27f0C25a20e2D474Ee3E99c1316BAfe |
LPCurveAggregatorModel | 0xB047039B2922B5DAFd527860235DBA6C3bDa7F9A |
Treasury | 0x5ebc758AC96316Fb3c80AbFF549962f305A54a30 |
VaultData | 0x3Fc9F017fbF4251f006163B7CAd6601fC1A8Aa71 |
vCRV USX/2CRV | 0x3EA2c9daa2aB26dbc0852ea653f99110c335f10a |
vMUSX | 0x8A49dbE58CE2D047D3453a3ee4f0F245b7195f67 |
Coming soon!
Last modified 1yr ago