# Contracts

| Ethereum Mainnet | Contracts                                                                                                             |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Controller       | [0x9b6bA9e66A2422F1D62f6F83a46A129De907967b](https://etherscan.io/address/0x9b6bA9e66A2422F1D62f6F83a46A129De907967b) |
| Internal Handler | [0x885dD179c76ee5949B9053F1958bA3a91e4CF592](https://etherscan.io/address/0x885dD179c76ee5949B9053F1958bA3a91e4CF592) |
| Compound Handler | [0xBcDD2a069a46E9b5D032D2F99725418508CE6Aee](https://etherscan.io/address/0xBcDD2a069a46E9b5D032D2F99725418508CE6Aee) |
| Aave Handler     | [0xbb7D75BE4dc8Eb15FF90422137C0a5BcBd316953](https://etherscan.io/address/0xbb7D75BE4dc8Eb15FF90422137C0a5BcBd316953) |
| USR Handler      | [0x8916A9B0064Feab04b3BF3729ADBB0bE119eD12D](https://etherscan.io/address/0x8916A9B0064Feab04b3BF3729ADBB0bE119eD12D) |
| dDAI             | [0x02285AcaafEB533e03A7306C55EC031297df9224](https://etherscan.io/address/0x02285AcaafEB533e03A7306C55EC031297df9224) |
| dPAX             | [0xF4dFc3Df8C83Be5a2ec2025491fd157c474f438a](https://etherscan.io/address/0xF4dFc3Df8C83Be5a2ec2025491fd157c474f438a) |
| dTUSD            | [0x55BCf7173C8840d5517424eD19b7bbF11CFb9F2B](https://etherscan.io/address/0x55BCf7173C8840d5517424eD19b7bbF11CFb9F2B) |
| dUSDC            | [0x16c9cF62d8daC4a38FB50Ae5fa5d51E9170F3179](https://etherscan.io/address/0x16c9cF62d8daC4a38FB50Ae5fa5d51E9170F3179) |
| dUSDT            | [0x868277d475E0e475E38EC5CdA2d9C83B5E1D9fc8](https://etherscan.io/address/0x868277d475E0e475E38EC5CdA2d9C83B5E1D9fc8) |
| dUSDx            | [0x109917F7C3b6174096f9E1744e41ac073b3E1F72](https://etherscan.io/address/0x109917F7C3b6174096f9E1744e41ac073b3E1F72) |

| Binance Smart Chain | Contracts                                                                                                            |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Controller          | [0x7F15bf6D40bfEE79099bCcA893a30B72Aee6C9Eb](https://bscscan.com/address/0x7f15bf6d40bfee79099bcca893a30b72aee6c9eb) |
| Internal Handler    | [0xC46751E2494897eB34E2297bEB649672dBabF975](https://bscscan.com/address/0xC46751E2494897eB34E2297bEB649672dBabF975) |
| Cream Handler       | [0xdE399d88eA8331fE2F18306793893a46D142cc5f](https://bscscan.com/address/0xdE399d88eA8331fE2F18306793893a46D142cc5f) |
| dBUSD               | [0xce14792a280b20c4f8E1ae76805a6dfBe95729f5](https://bscscan.com/address/0xce14792a280b20c4f8E1ae76805a6dfBe95729f5) |
| dDAI                | [0x4E0B5BaFC52D09A8F18eA0b7a6A7dc23A1096f99](https://bscscan.com/address/0x4E0B5BaFC52D09A8F18eA0b7a6A7dc23A1096f99) |
| dUSDC               | [0x6c0F322442D10269Dd557C6e3A56dCC3a1198524](https://bscscan.com/address/0x6c0F322442D10269Dd557C6e3A56dCC3a1198524) |
| dUSDT               | [0x6199cC917C12E4735B4e9cEfbe29E9F0F75Af9E5](https://bscscan.com/address/0x6199cC917C12E4735B4e9cEfbe29E9F0F75Af9E5) |
